Schnuppertraining
Termine für allen Altersklassen im Überblick
PDF
- 1. Mannschaft
- 2. Mannschaft
- Frauen I
- Frauen II
- U17 Juniorinnen
- U15 Juniorinnen
- U13 Juniorinnen
- U17 B-Junioren SG
- U13 D-Junioren
- U11 E-Junioren
- U9 F-Junioren
- U7 G-Junioren
- Alte Herren
Heimspielplan
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
So. 07.08. | 15:00 | Herren I | Elpersdorf (Pokal) |
So. 14.08. | 11:00 | Frauen I | Germania Nürnberg |
13:00 | Herren II | SG Sachs/Windsbach II | |
15:00 | Herren I | Rügland | |
Sa. 27.08. | 16:00 | Frauen I | ??? |
So. 28.08. | 13:00 | Herren II | Meinhardswinden |
15:00 | Herren I | Lichtenau | |
Sa. 03.09. | 16:00 | Frauen I | Eibach |
So. 11.09. | 11:00 | Frauen II | Dentlein |
13:00 | Herren II | Heilsbronn II | |
15:00 | Herren I | Weidenbach | |
So. 17.09. | 16:00 | Frauen I | Mosbach |
So. 25.09. | 11:00 | Frauen II | Colmberg/Weihenzell |
Sa. 01.10. | 16:00 | Herren I | Burgoberbach II |
So. 02.10. | 13:00 | Herren II | Merkend/Altenmuhr II |
Sa. 08.10. | 16:00 | Frauen I | Ehingen |
So. 16.10. | 11:00 | Frauen II | Wassertrüdingen |
Sa. 22.10. | 15:00 | Frauen I | Brand |
So. 30.10. | 13:00 | Herren II | Fichte Ansbach II |
15:00 | Herren I | ESV Ansbach-Eyb II | |
So. 05.11. | 14:30 | Frauen I | SpVgg Greuther Fürth II |
So. 20.11. | 12:30 | Herren II | Dietenhofen II |
14:30 | Herren I | Wolframs-Eschenb II |
Trainingszeiten und -ort
Mannschaft | Wann | Wo |
---|---|---|
Herren | Mi. 19:00 | Wallersdorf |
Herren | Fr. 18:30 | Wallersdorf |
Frauen I | Di. 19:00 | Meinhardswinden |
Frauen I | Do. 19:00 | Wallersdorf |
Frauen II | Di. 19:00 | Meinhardswinden |
U17 Mädchen | Di. 17:30 | Meinhardswinden |
U17 Mädchen | Do. 18:30 | Meinhardswinden |
U15 Mädchen | Di. 17:30 | Meinhardswinden |
U15 Mädchen | Do. 18:30 | Meinhardswinden |
U13 Mädchen | Do. 17:00 | Meinhardswinden |
B/C-Junioren | Mo. 17:00 | Wallersdorf |
B/C-Junioren | Mi. 17:00 | Meinhardswinden |
D/E1-Junioren | Di. 17:00 | Wallersdorf |
D/E1-Junioren | Fr. 16:30 | Wallersdorf |
E2/F-Junioren | Mi. 17:00 | Wallersdorf |
E2/F-Junioren | Fr. 16:30 | Wallersdorf |
G-Junioren | Mi. 16:00 | Kleinfeld |
Alte Herren | So. 10:30 | Kleinfeld |

Rudi Steinbauer
Abteilungsleitung Fussball, Jugendleiter

Rolf Horneber
U15 A/B – Junioren SG

Katrin Steinbauer
Frauen II, alle Mädchen-Mannschaften

Sabrina Frank
Frauen I

Max Budweiser
2. Mannschaft

Stefan Hamberger
1. Mannschaft